Date | New Contacts | New Invites | New Follow Ups | New SC Points |
---|---|---|---|---|
July 12, 2016 | 2 | 2 | 2 | 2 |
July 31, 2016 | 5 | 54 | 3 | 0 |
July 31, 2016 | 5 | 54 | 3 | 0 |
July 31, 2016 | 4 | 2 | 3 | 1 |
July 31, 2016
Date | New Contacts | New Invites | New Follow Ups | New SC Points |
---|---|---|---|---|
July 12, 2016 | 2 | 2 | 2 | 2 |
July 31, 2016 | 5 | 54 | 3 | 0 |
July 31, 2016 | 5 | 54 | 3 | 0 |
July 31, 2016 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Copyright © 2016 · Team Rhino · All Rights Reserved